Emial Us :
hongce@iectester.comإن آلة ثقب الزعانف المفتوحة من سلسلة HH عبارة عن خط إنتاج خاص لإنتاج الزعانف في صناعة التبريد. يتكون من مثقاب دقيق عالي السرعة، ورف تفريغ من خلال خزان الزيت، وجهاز سحب (قفزات فردية ومزدوجة)، ورف شفط، ورف تجميع، ونظام كهربائي، وتركيب نظام هوائي.
رقم الصنف :
HH-CP-3045/HH-CP-3065/HH-CP-3085النظام (موك) :
1 setدفع :
T/T,L/Cأصل المنتج :
Chinaلون :
Customizable colorsميناء الشحن :
Guangzhou PortLead Time :
30 working daysثمن :
Negotiatableتم تصميم آلة تثقيب الزعانف المفتوحة خصيصًا لإنتاج الزعانف بكفاءة وواسعة النطاق وعالية الدقة في صناعة التبريد لتلبية المتطلبات الصارمة لمصنعي معدات التبريد للزعانف.
يتم التحكم في سرعة المضيف عن طريق تحويل التردد
المضيف لديه وظيفة التحميل الزائد الهيدروليكي
استخدم واجهة الإنسان والآلة ونظام التحكم المركزي الكهربائي PLC والتشفير الدوار لضمان التنفيذ الموثوق للوظائف المختلفة لخط الإنتاج الأوتوماتيكي.
| غرض | سمو-CP-3045 | ||||
KW | سعة | 450 | ||||
com.spm | طول السكتة الدماغية الشريحة | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
mm | سرعة الصحافة | 120-200 | 120-180 | 120-160 | 100-120 | 100-120 |
mm | ارتفاع يموت | 210-270 | 205-265 | 200-260 | 195-255 | 190-250 |
mm | عمق الحلق | 330 | ||||
mm | الجزء السفلي من حجم الشريحة | 530 × 340 | ||||
mm | حجم المسند | 850 × 660 | ||||
mm | ارتفاع التجميع | 600 | ||||
mm | طول التجميع | 1200/1500/2000 | ||||
mm | عرض الألومنيوم (الحد الأقصى) | 330 | ||||
mm | معرف الألومنيوم | Φ75/Φ150 | ||||
mm | التطوير التنظيمي للألمنيوم | Φ850 | ||||
KW | المحرك الرئيسي | 5.5 | ||||
| جهد الإمداد | تيار متردد 380 فولت,50 هرتز,نظام خمس أسلاك ثلاثي الطور | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| غرض | سمو-CP-3065 | ||||
KW | سعة | 650 | ||||
com.spm | طول السكتة الدماغية الشريحة | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
mm | سرعة الصحافة | 120-200 | 120-180 | 120-160 | 100-120 | 100-120 |
mm | ارتفاع يموت | 210-290 | 205-285 | 205-280 | 200-275 | 195-270 |
mm | عمق الحلق | 330 | ||||
mm | الجزء السفلي من حجم الشريحة | 590 × 400 | ||||
mm | حجم المسند | 900 × 660 | ||||
mm | ارتفاع التجميع | 600 | ||||
mm | طول التجميع | 1200/1500/2000 | ||||
mm | عرض الألومنيوم (الحد الأقصى) | 330 | ||||
mm | معرف الألومنيوم | Φ75/Φ150 | ||||
mm | التطوير التنظيمي للألمنيوم | Φ850 | ||||
KW | المحرك الرئيسي | 5.5 | ||||
| جهد الإمداد | تيار متردد 380 فولت,50 هرتز,نظام خمس أسلاك ثلاثي الطور | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| غرض | سمو-CP-3085 | ||||
KW | سعة | 850 | ||||
com.spm | طول السكتة الدماغية الشريحة | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
mm | سرعة الصحافة | 120-200 | 120-180 | 120-160 | 80-120 | 80-120 |
mm | ارتفاع يموت | 260-340 | 255-335 | 250-330 | 245-325 | 240-320 |
mm | عمق الحلق | 350 | ||||
mm | الجزء السفلي من حجم الشريحة | 700 × 420 | ||||
mm | حجم المسند | 1000 × 700 | ||||
mm | ارتفاع التجميع | 600 | ||||
mm | طول التجميع | 1200/1500/2000 | ||||
mm | عرض الألومنيوم (الحد الأقصى) | 330 | ||||
mm | معرف الألومنيوم | Φ75/Φ150 | ||||
mm | التطوير التنظيمي للألمنيوم | Φ850 | ||||
KW | المحرك الرئيسي | 7.5 | ||||
| جهد الإمداد | تيار متردد 380 فولت,50 هرتز,نظام خمس أسلاك ثلاثي الطور |
ساعات العمل لدينا
الإثنين 21/11 - الأربعاء 23/11: 9 صباحًا - 8 مساءً
الخميس 24/11: مغلق - عيد شكر سعيد!
الجمعة 25/11: 8 صباحًا - 10 مساءً
السبت 26/11 - الأحد 27/11: 10 صباحًا - 9 مساءً
(جميع الساعات بالتوقيت الشرقي)