Emial Us :
hongce@iectester.comسمو-LJ-204 آلة تعبئة غاز التبريد المتسلسلة، يمكن تبديل مسدسات التعبئة اليسرى واليمنى بشكل تعسفي واستخدامها بشكل انتقائي. إنها مناسبة لعمليات الإنتاج لخطوط الإنتاج المختلطة لأكثر من مبردين، مما يحسن كفاءة الإنتاج لخط الإنتاج بشكل كامل. يمكن ملؤها بمبردات تقليدية صديقة للبيئة مثل R134a، R407c، R22، R404A، R406A، R410A، إلخ.
رقم الصنف :
HH-LJ-204النظام (موك) :
1 setدفع :
T/T,L/Cأصل المنتج :
Chinaلون :
Customizable colorsميناء الشحن :
Guangzhou PortLead Time :
45 working daysثمن :
Negotiatableهذه الآلة مناسبة لملء غاز التبريد لمختلف أجهزة التبريد مثل المجمدات والثلاجات وخزائن العرض ومكيفات الهواء المنزلية وآلات الثلج وموزعات المياه وأنابيب الحرارة والمضخات الحرارية والتدفئة الأرضية وما إلى ذلك.
نظرة عامة أساسية:
تتميز الماكينة بوظائف صارمة للكشف عن الفراغ والكشف عن التسرب، كما تعمل عملية مفتاح الملء التلقائي على تحسين جودة التعبئة وكفاءة الإنتاج بشكل كامل. بالنسبة لمنتجات التبريد المنتجة في خطوط مختلطة، فإن هذه الآلة مجهزة بما يصل إلى 100 قناة، ويمكن ضبط جرعات تعبئة مختلفة وفقًا للاحتياجات. وهي مجهزة أيضًا بقارئ باركود متوافق مع البشر لتوفير الراحة، ويمكن للمستخدمين ملء النوع تلقائيًا من خلال الرمز الشريطي. يحتوي الجهاز أيضًا على وظائف المراقبة الذاتية وتشخيص الأخطاء لمساعدة المستخدمين في العثور على المشكلات وحلها مبكرًا.
مرجع الرقم القياسي الدولي:
ASME B31.3: عملية الأنابيب
الأيزو 9001: نظام إدارة الجودة
EN 378: أنظمة التبريد والمضخات الحرارية - متطلبات السلامة والبيئة
معيار ANSI/ASHRAE رقم 15: معيار السلامة لأنظمة التبريد
JIS B8620: طريقة اختبار معدات التبريد
نماذج المعدات الاختيارية | سمو-LJ-204C | سمو-LJ-204 | سمو-LJ-204D | سمو-LJ-204S |
شحن وسائل الإعلام | R134a. R407c. R22. R404A. R406A. R410A. R1234yf. R1233ze. R513a وغيرها من المبردات التقليدية الصديقة للبيئة | |||
نطاق كمية الشحن | 10-1999 جرام | 10-199 جرام | 10-19999 جرام | 50-19999 جرام |
سرعة الشحن | 50-80 جرام/ثانية | 30-60 جرام/ثانية | 50-80 جرام/ثانية | 150-220 جرام/ثانية |
دقة الشحن | في حدود 100 جرام<±0.5 جرام، 100 جرام أعلاه<±0.5% | |||
طريقة القياس | معيار مقياس الجريان الدقيق VES، مقياس الجريان الشامل RHEONIK اختياري | |||
دقة التدفق | 0.1 جرام | 0.1 جرام | 0.1 جرام | 0.1 جرام |
سرعة الفراغ | 4 لتر/ثانية | - | 4 لتر/ثانية | 4 لتر/ثانية |
درجة الفراغ لهذا الجهاز | ≥5Pa | - | ≥5Pa | ≥5Pa |
الكشف عن درجة الفراغ | 3Pa-300Pa | - | 15 باسكال-300 باسكال | 15 باسكال - 300 باسكال |
رقم القناة | 100 قطعة | 100 قطعة | 100 قطعة | 100 قطعة |
ضغط التبريد العمل | 1.8-2.5 ميجا باسكال | 1.6-2.2 ميجا باسكال | 1.8-2.5 ميجا باسكال | 1.8-2.5 ميجا باسكال |
ضغط إمدادات الهواء المضغوط | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7 ميجا باسكال | 0.5-0.7MPa |
بلك、 واجهة المستخدم البشرية、الوحدة | ميتسوبيشي / سيمنز | |||
الجهد والطاقة | AC380V 50 هرتز أو AC220 50 هرتز / 1.2 كيلو واط | 50 هرتز أو AC220/0.5 كيلو واط | AC380V 50 هرتز أو AC220 50 هرتز / 1.2 كيلو واط | AC380V 50 هرتز أو AC220 50 هرتز / 1.2 كيلو واط |
حاقن وموصل سريع | 1/4"(3/8") | |||
وظيفة قراءة الباركود | رمز | |||
واجهة الاتصالات | RS485/RS232/إيثرنت | |||
تطبيق فئة المنتج | تعبئة المبردات للثلاجات والثلاجات وخزائن العرض ومكيفات الهواء المنزلية وصانعات الثلج وموزعات المياه وأنابيب الحرارة والمضخات الحرارية وتدفئة الأرضيات وأجهزة التبريد الأخرى | |||
متطلبات خاصة | التكوين الخاص والمتطلبات الفنية، بالإضافة إلى مناقشة |
ساعات العمل لدينا
الإثنين 21/11 - الأربعاء 23/11: 9 صباحًا - 8 مساءً
الخميس 24/11: مغلق - عيد شكر سعيد!
الجمعة 25/11: 8 صباحًا - 10 مساءً
السبت 26/11 - الأحد 27/11: 10 صباحًا - 9 مساءً
(جميع الساعات بالتوقيت الشرقي)