Emial Us :
hongce@iectester.comصندوق اختبار المطر هذا هو جهاز اختبار حماية لأغطية المعدات الكهربائية، حيث يُقيّم مدى حفاظ الأغلفة والأختام على وظائفها بعد اختبارها بالماء. يُعدّ هذا الجهاز ضروريًا لمؤسسات البحث واختبار الجودة، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعات الإضاءة، والإلكترونيات، والسيارات، والأجهزة المنزلية، والميكانيكا.
رقم الصنف :
hongceالنظام (موك) :
HCTE0039دفع :
Calibration Certificate(cost additional)أصل المنتج :
chinaPayment Method :
L/C, T/TRegular Packaging :
Plywoodمعدات اختبار قطع غيار السيارات وفقًا لمعيار IEC 60529 ISO 20653 وغرفة اختبار المطر IPX 34
استيفاء معيار:
GB4208-2017، IEC 60529:2013، ISO20653:2006، GB2423.38-2005، IEC60068-2-18:2000 وما إلى ذلك.
حدود:
نموذج | AM0021-IPX34-225 | AM0021-IPX34-500 | AM0021-IPX34-1000 | AM0021-IPX34-1400 | |
حجم الصندوق الداخلي العرض * العمق * الارتفاع (مم) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
أبعاد الصندوق الخارجي العرض * العمق * الارتفاع (مم) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
نصف قطر البندول (مم) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
قطر القرص الدوار (مم) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
القوة / القوة | 220 فولت/3 كيلو وات | 220 فولت/3 كيلو وات | 220 فولت/3 كيلو وات | 220 فولت/4 كيلو وات | |
الوزن القابل للتحميل (كجم) | 20 | ||||
ارتفاع قابل للتعديل (مم) | 100 | ||||
مؤهل | سرعة إطار العينة | 1 ~3 دورة في الدقيقة (قابلة للتعديل) | |||
قطر فتحة رش الماء | 0.4 ملم | ||||
التباعد الشعاعي لثقب رش الماء | 50 ملم | ||||
تدفق فتحة رش الماء | 0.07 لتر/دقيقة +5% | ||||
ضغط مياه الأمطار | 80~150 كيلو باسكال | ||||
مجموعة من زاوية تأرجح أنبوب الرش | 120 درجة، 320 درجة (قريبة) | ||||
مشبك فم الرش بزاوية | 120 درجة (IPX3)، 180 درجة (IPX4) | ||||
زاوية التأرجح | 120 درجة (IPX3)، 320 درجة (IPX4) | ||||
التحكم في تأرجح البندول | الحد الأقصى ± 180 درجة (قريب) | ||||
سرعة تأرجح أنبوب رش الماء | IPX3 15 مرة / دقيقة؛ IPX4 5 مرات / دقيقة | ||||
وقت الاختبار المحدد مسبقًا | 1 S ~ 9999 يمكن تعديل H59M59S بشكل تعسفي | ||||
مادة الصندوق الداخلي | الفولاذ المقاوم للصدأ S US304 | ||||
مادة الصندوق الخارجي | طلاء ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ S US304 أو الربط البارد | ||||
نظام التحكم | نظام التحكم بشاشة اللمس من سيمنز | ||||
الحالة المحيطة | درجة الحرارة 5℃ ~40℃ ودرجة الحرارة النسبية 85%RH | ||||
جهاز حماية السلامة | حماية من زيادة الحمل/الدائرة القصيرة، حماية من الأرض، حماية من نقص المياه، تحذير صوتي |
ساعات العمل لدينا
الإثنين 21/11 - الأربعاء 23/11: 9 صباحًا - 8 مساءً
الخميس 24/11: مغلق - عيد شكر سعيد!
الجمعة 25/11: 8 صباحًا - 10 مساءً
السبت 26/11 - الأحد 27/11: 10 صباحًا - 9 مساءً
(جميع الساعات بالتوقيت الشرقي)