Emial Us :
hongce@iectester.comغرفة اختبار رش الملح ET-003 هي حل اختبار بيئي دقيق مصمم لمحاكاة البيئات المسببة للتآكل، مثل الأجواء البحرية والصناعية، لاختبار مقاومة التآكل بشكل مُسرّع. بفضل سعة الغرفة البالغة 500 لتر، وتوافقها مع معايير ISO 9227 وASTM B117، تُقيّم هذه المعدة متانة المواد من خلال تعريض العينات لظروف ضباب ملحي مُتحكم بها. وهي مثالية لصناعات السيارات والطيران والإلكترونيات ومعالجة المعادن، حيث تُوفر بيانات عملية لتحسين الطلاء والطلاء واختيار المواد للحماية من التآكل على المدى الطويل.
رقم الصنف :
hongceالنظام (موك) :
ET-003دفع :
Calibration Certificate(Cost Additional)أصل المنتج :
CHINAPayment Method :
L/C, T/TRegular Packaging :
Plywoodغرفة اختبار رش الملح ISO 9227 بسعة 500 لتر، معدات اختبار بيئية
غرض | حدود | يوضح |
حجم الغرفة | 500 لتر | الحجم الداخلي: 1200×900×450 مم |
نطاق درجة الحرارة | درجة الحرارة المحيطة (RT) ~ 55 درجة مئوية | استقرار ±1 درجة مئوية |
محلول ملحي | 5% كلوريد الصوديوم (وزن/حجم) | تركيز قابل للتعديل (3-10%) |
معدل الرش | 1-2 مل/80 سم²/ساعة (متوسط 24 ساعة) | ±0.5 مل من التباين |
قيمة الرقم الهيدروجيني | 6.5–7.2 | دقة ±0.1 |
ضغط الهواء | 0.8–1.2 بار | لذرات الضباب |
مدة الاختبار | 1-1000 ساعة | قابلة للبرمجة بزيادات مدتها دقيقة واحدة |
حاملات العينات | الفولاذ المقاوم للصدأ (قابل للتعديل بزاوية) | أقصى حمولة: 50 كجم |
نافذة المراقبة | 300×200 مم (زجاج مقسّى) | طلاء مضاد للضباب |
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز، أحادي الطور | 3.5 كيلو واط (الذروة) |
التحكم في الرطوبة | صيانة تلقائية (عبر درجة الحرارة) | – |
ميزات السلامة | إنذار ارتفاع درجة الحرارة، صمام تخفيف الضغط | – |
تسجيل البيانات | تسجيل درجة الحرارة/كثافة الضباب تلقائيًا | تصدير USB (تنسيق CSV) |
مستوى الضوضاء | ≤60 ديسيبل (أ) | أثناء التشغيل |
سعة إعادة تعبئة المحلول | خزان مدمج سعة 20 لترًا | – |
الأبعاد (الخارجية) | 1500×1200×1600 مم | الطول × العرض × الارتفاع |
ساعات العمل لدينا
الإثنين 21/11 - الأربعاء 23/11: 9 صباحًا - 8 مساءً
الخميس 24/11: مغلق - عيد شكر سعيد!
الجمعة 25/11: 8 صباحًا - 10 مساءً
السبت 26/11 - الأحد 27/11: 10 صباحًا - 9 مساءً
(جميع الساعات بالتوقيت الشرقي)